FONDO MUTUO PRINCIPAL BRAZIL EQUITY

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO PRINCIPAL BRAZIL EQUITY
RUN:
8791-2
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
APVC1 APV 25/08/2010 02/01/2012 1000
APVC2 APV 25/08/2010 02/01/2012 1000
APVC3 APV 25/08/2010 02/01/2012 1000
APVC4 APV 25/08/2010 02/01/2012 1000
E 25/08/2010 31/12/2012 1000
F 25/08/2010 31/12/2012 1000
I 25/08/2010 31/12/2012 1000
A 25/08/2010 31/12/2015 1000
B APV 25/08/2010 31/12/2015 1000
C APV 25/08/2010 31/12/2015 1000
G 25/08/2010 31/12/2015 1000
LP180 01/01/2013 31/12/2015 768.1495 F
LP3 01/01/2013 31/12/2015 789.993 E
M 01/01/2013 31/12/2015 1000 I
PLAN1 APV 03/01/2012 31/12/2015 738.2707 APVC1
PLAN2 APV 03/01/2012 31/12/2015 727.6094 APVC2
PLAN3 APV 03/01/2012 31/12/2015 729.5884 APVC3
PLAN4 APV 03/01/2012 31/12/2015 731.5748 APVC4
Subir
Evalúa nuestro contenido